<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Made on a PC.</title>
	<atom:link href="http://www.madeonapc.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.madeonapc.de</link>
	<description>Die Windows-Hilfeseite</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Apr 2012 08:05:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Loslegen mit Google Drive</title>
		<link>http://www.madeonapc.de/loslegen-mit-google-drive/</link>
		<comments>http://www.madeonapc.de/loslegen-mit-google-drive/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 07:53:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Drive]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Speicherplatz]]></category>
		<category><![CDATA[synchronisieren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.madeonapc.de/?p=699</guid>
		<description><![CDATA[Seit wenigen Tagen ist Googles Online-Speicher Drive verfügbar. Damit werden angemeldeten Nutzern 5 Gigabytes Speicherplatz bereitgestellt, der genutzt werden kann, um Dateien auf Servern bei Google abzulegen. So kann man überall auf die Daten zugreifen, Internetverbindung vorausgesetzt. Als Ergänzung bietet Google zudem Programme für Windows-PCs, den Mac sowie Android-Smartphones an, die den Datenbestand im Netz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.madeonapc.de/loslegen-mit-google-drive/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Software f&#252;r Lagerlogistik</title>
		<link>http://www.madeonapc.de/software-fr-lagerlogistik/</link>
		<comments>http://www.madeonapc.de/software-fr-lagerlogistik/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 07:49:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesponserte Beiträge]]></category>
		<category><![CDATA[Lagerlogistik]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Warenwirtschaftssystem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.madeonapc.de/?p=693</guid>
		<description><![CDATA[Warentwirtschaftssysteme gehören in Handelsunternehmen zu der wichtigsten Software, mit der in der Regel alltäglich gearbeitet wird. Die Systeme unterstützen die Mitarbeiter bei der Bewirtschaftung des Waren- und Aufgabenflusses. Wird erst einmal alles über ein computergestütztes System abgewickelt, ist es möglich, Schlüsse zu ziehen: welches Produkt wird wie oft benötigt? Wo lohnt es sich, größere Bestände [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.madeonapc.de/software-fr-lagerlogistik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ISO-Images (Abbilder) von CDs oder DVDs erzeugen</title>
		<link>http://www.madeonapc.de/iso-images-abbilder-von-cds-oder-dvds-erzeugen/</link>
		<comments>http://www.madeonapc.de/iso-images-abbilder-von-cds-oder-dvds-erzeugen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 09:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Daten]]></category>
		<category><![CDATA[erstellen]]></category>
		<category><![CDATA[ISO]]></category>
		<category><![CDATA[IsoBuster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.madeonapc.de/?p=682</guid>
		<description><![CDATA[ISO-Images sind Abbilder von Datenträgern wie CDs oder DVDs. Es handelt sich dabei um eine einzige Datei, die alle auf einer CD oder DVD gespeicherten oder zu speichernden Inhalte (Verzeichnisse, Dateien und sogar Bootinformationen) enthalten kann. ISO-Dateien kommen heute in der Regel da vor, wo zum Beispiel freie Betriebssysteme heruntergeladen werden können; zum Beispiel Linux-Installationsdatenträgerabbilder, [...]<h3>Ähnliche Artikel:</h3><ol>
<li><a href='http://www.madeonapc.de/iso-images-mit-deepburner-brennen/' rel='bookmark' title='ISO-Images mit DeepBurner brennen'>ISO-Images mit DeepBurner brennen</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.madeonapc.de/iso-images-abbilder-von-cds-oder-dvds-erzeugen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit WinSCP via FTP, SFTP oder SCP mit einem Server, Webserver oder Webspace verbinden</title>
		<link>http://www.madeonapc.de/dateien-mit-winscp-via-ftp-sftp-oder-scp-auf-einen-server-kopieren/</link>
		<comments>http://www.madeonapc.de/dateien-mit-winscp-via-ftp-sftp-oder-scp-auf-einen-server-kopieren/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 09:07:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Dateien]]></category>
		<category><![CDATA[FTP]]></category>
		<category><![CDATA[hochladen]]></category>
		<category><![CDATA[SCP]]></category>
		<category><![CDATA[SFTP]]></category>
		<category><![CDATA[Upload]]></category>
		<category><![CDATA[Webserver]]></category>
		<category><![CDATA[Website]]></category>
		<category><![CDATA[Webspace]]></category>
		<category><![CDATA[WinSCP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.madeonapc.de/?p=673</guid>
		<description><![CDATA[Wenn Sie einen Webserver oder Webspace bei einem Hoster haben, müssen irgendwie die Dateien für Ihre Website auf den Server kommen. Von Ihrem Anbieter haben Sie höchstwahrscheinlich bereits FTP-Zugangsdaten erhalten. Diese Zugangsdaten werden benötigt, um über das File Transfer Protocol eine Verbindung mit dem Server aufzubauen. Steht diese Verbindung erst einmal, können Sie Dateien von [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.madeonapc.de/dateien-mit-winscp-via-ftp-sftp-oder-scp-auf-einen-server-kopieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Postfachspeicher bei GMX auf 1,5 GiB vergr&#246;&#223;ern</title>
		<link>http://www.madeonapc.de/postfachspeicher-bei-gmx-auf-15-gib-vergrern/</link>
		<comments>http://www.madeonapc.de/postfachspeicher-bei-gmx-auf-15-gib-vergrern/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 08:27:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Mail]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[GMX]]></category>
		<category><![CDATA[Imap]]></category>
		<category><![CDATA[Postfach]]></category>
		<category><![CDATA[Speicherplatz]]></category>
		<category><![CDATA[vergrößern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.madeonapc.de/?p=648</guid>
		<description><![CDATA[Nutzer des kostenlosen E-Mail-Dienstes von GMX haben seit wenigen Tagen die Möglichkeit, ihren Postfachspeicher dauerhaft von 1 auf 1,5 Gigabytes zu vergrößern. Für diese kostenlose Zusatzoption verlangt GMX lediglich die Installation einer Toolbar für den Internet Explorer oder Mozilla Firefox. Wird die Anmeldung am Konto über diese Toolbar einmal durchlaufen, wird die Postfachvergrößerung verfügbar – [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.madeonapc.de/postfachspeicher-bei-gmx-auf-15-gib-vergrern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

